Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Deb (m²/h) | Devir (d/d) | Ağırlık (Kg) | AMB. (Ad.) |
RF-V 250 ÇATI FANI | 200 | 230 | 1300 | 2640 | 8 | 1 |
RF-V 315 ÇATI FANI | 250 | 230 | 1800 | 2660 | 20 | 1 |
RF-V 355 ÇATI FANI | 220 | 230 | 2750 | 1420 | 31 | 1 |
RF-V 400 ÇATI FANI | 560 | 230 | 3620 | 1450 | 38 | 1 |
RF-V 450 ÇATI FANI | 750 | 230 | 5900 | 1450 | 49 | 1 |
RF-V 500 ÇATI FANI | 960 | 380 | 8000 | 1360 | 60 | 1 |
RF-V 560 ÇATI FANI | 1200 | 380 | 10000 | 1360 | 95 | 1 |
Yorum Yap